Наименование | ![]() |
ИТА | ![]() |
Мин. сумма ₽ |
Макс. просадка % |
Неделя % |
Месяц % |
Квартал % |
Год % |
Общая % |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alenka Capital Bonds & Stocks | 0 | 0 | 2 года 8 мес. | 500 000 | -18.21 | 0 | 0 | 0 | +17.27 | +120.84 | Подключиться | ||
Index3963TestStrategy7386 | 0 | 0 | 3 нед. | 32 390 | -3.09 | +0.89 | +7.43 | +7.43 | +7.43 | +7.43 | Подключиться | ||
Index2898TestStrategy3197 | 0 | 0 | 2 нед. | 82 550 | -3.01 | +0.87 | +4.92 | +4.92 | +4.92 | +4.92 | Подключиться | ||
TestCheckFortsAccount | 0 | 0 | 4 года 11 мес. | 10 000 | -100.00 | 0 | +0.51 | +1.82 | +4.91 | -99.97 | Подключиться | ||
Нетеста | 0 | 0.13 | 1 год 5 дн. | 1 111 222 | -6.28 | +0.01 | +0.42 | +1.01 | +3.92 | +4.65 | Подключиться | ||
Index2111TestStrategy6436 | 0 | 0 | 3 дн. | 39 163 | 0 | +3.91 | +3.91 | +3.91 | +3.91 | +3.91 | Подключиться | ||
Index3603TestStrategy5183 | 0 | 0 | 4 дн. | 15 073 | 0 | +3.31 | +3.31 | +3.31 | +3.31 | +3.31 | Подключиться | ||
Index5716TestStrategy3575 | 0 | 0 | 2 дн. | 61 361 | 0 | +1.98 | +1.98 | +1.98 | +1.98 | +1.98 | Подключиться | ||
Index2738TestStrategy4296 | 0 | 0 | 3 нед. | 60 549 | -2.15 | +0.62 | +1.51 | +1.51 | +1.51 | +1.51 | Подключиться | ||
Index7970TestStrategy8309 | 0 | 0 | 3 нед. | 63 683 | -2.15 | +0.61 | +1.47 | +1.47 | +1.47 | +1.47 | Подключиться | ||
Index5414TestStrategy2103 | 0 | 0 | 3 нед. | 2 402 | -2.13 | +0.61 | +1.20 | +1.20 | +1.20 | +1.20 | Подключиться | ||
Index1732TestStrategy9756 | 0 | 0 | 3 нед. | 22 530 | -2.13 | +0.61 | +1.20 | +1.20 | +1.20 | +1.20 | Подключиться | ||
Index9915TestStrategy1272 | 0 | 0 | 3 нед. | 45 054 | -2.13 | +0.61 | +1.20 | +1.20 | +1.20 | +1.20 | Подключиться | ||
Index7610TestStrategy1378 | 0 | 0 | 2 мес. | 100 000 | -9.96 | +1.19 | +8.25 | +1.13 | +1.13 | +1.13 | Подключиться | ||
Index4933TestStrategy4423 | 0 | 0 | 4 нед. | 68 167 | -2.11 | +0.60 | +0.97 | +0.97 | +0.97 | +0.97 | Подключиться | ||
Index1651TestStrategy2147 | 0 | 0 | 4 нед. | 73 024 | -2.11 | +0.60 | +0.92 | +0.92 | +0.92 | +0.92 | Подключиться | ||
Index4237TestStrategy8197 | 0 | 0 | 4 нед. | 68 390 | -2.11 | +0.60 | +0.92 | +0.92 | +0.92 | +0.92 | Подключиться | ||
Index8426TestStrategy5632 | 0 | 0 | 4 нед. | 18 341 | -2.10 | +0.60 | +0.80 | +0.80 | +0.80 | +0.80 | Подключиться | ||
Index8240TestStrategy9226 | 0 | 0 | 1 нед. | 50 622 | -0.63 | +0.89 | +0.79 | +0.79 | +0.79 | +0.79 | Подключиться | ||
Index2284TestStrategy2763 | 0 | 0 | 4 нед. | 48 271 | -2.09 | +0.60 | +0.70 | +0.70 | +0.70 | +0.70 | Подключиться | ||
Index9883TestStrategy1918 | 0 | 0 | 4 нед. | 56 487 | -2.09 | +0.60 | +0.70 | +0.70 | +0.70 | +0.70 | Подключиться | ||
Index1509TestStrategy2868 | 0 | 0 | 4 нед. | 96 602 | -2.09 | +0.60 | +0.70 | +0.70 | +0.70 | +0.70 | Подключиться | ||
Index6911TestStrategy8452 | 0 | 0 | 3 нед. | 97 801 | -2.07 | +0.59 | +0.53 | +0.53 | +0.53 | +0.53 | Подключиться | ||
Index7794TestStrategy1306 | 0 | 0 | 1 мес. | 93 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключиться | ||
Index1787TestStrategy7917 | 0 | 0 | 3 нед. | 37 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключиться | ||
Index5638TestStrategy7625 | 0 | 0 | 2 мес. | 50 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключиться | ||
Index6173TestStrategy9424 | 0 | 0 | 2 мес. | 61 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключиться | ||
Index7696TestStrategy2436 | 0 | 0 | 2 мес. | 47 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключиться | ||
Index2859TestStrategy2571 | 0 | 0 | 2 мес. | 19 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключиться | ||
Index5794TestStrategy8021 | 0 | 0 | 2 мес. | 61 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключиться | ||
Index3445TestStrategy4331 | 0 | 0 | 2 мес. | 53 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключиться | ||
Index1991TestStrategy8608 | 0 | 0 | 2 мес. | 55 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключиться | ||
Index3659TestStrategy8710 | 0 | 0 | 2 мес. | 47 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключиться | ||
Index5217TestStrategy8093 | 0 | 0 | 2 мес. | 88 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключиться | ||
Index4904TestStrategy7337 | 0 | 0 | 2 мес. | 4 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключиться | ||
Index2680TestStrategy3335 | 0 | 0 | 4 мес. | 91 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключиться | ||
тест_тарифов_ид | 0 | 0 | 5 мес. | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключиться | ||
4670TestStrategy3065 | 0 | 0 | 8 мес. | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключиться | ||
3051TestStrategy3084 | 0 | 0 | 8 мес. | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключиться | ||
TestChangeOwner | 0 | 0 | 8 мес. | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключиться | ||
Test_new#1#1Index | 0 | 0 | 1 год 7 мес. | 123 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключиться | ||
Test strategyNewIndex#####32 | 0 | 0 | 1 год 6 мес. | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключиться | ||
Index3878TestStrategy4686 | 0 | 0 | 3 мес. | 8 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключиться | ||
Index8853TestStrategy6087 | 0 | 0 | 2 мес. | 94 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключиться | ||
Index3159TestStrategy7776 | 0 | 0 | 2 мес. | 11 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключиться | ||
Index9311TestStrategy6325 | 0 | 0 | 2 мес. | 20 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключиться | ||
Index1043TestStrategy2475 | 0 | 0 | 2 мес. | 4 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключиться | ||
Index1021TestStrategy1932 | 0 | 0 | 2 мес. | 59 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключиться | ||
Index4326TestStrategy4783 | 0 | 0 | 3 мес. | 8 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключиться | ||
Index7264TestStrategy9435 | 0 | 0 | 3 мес. | 58 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключиться |
Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.