qaautomation2
Зарегистрирован 09.03.2017
Подписчиков
4
Стратегий
100
Активные
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 231,231 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискКонсервативныйДоходность за год0.00 %Сумма от0 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от10 000 ₽
РейтингРискУмеренныйДоходность за год0.00 %Сумма от0 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от111 111 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от12 312 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от0 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от123 ₽
РейтингРискКонсервативныйДоходность за год0.00 %Сумма от123 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от23 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от0 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискКонсервативныйДоходность за год0.00 %Сумма от50 000,000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от12 313 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от234 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от10 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от123 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от12 312 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от10 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от111 111 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от3 122 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от123 213 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от13 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от12 321 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от12 312 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от100 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от2 312,313 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от10 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от123 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 231 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от2 312,311 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от123 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от100 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от312 312 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от123 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от10 000 ₽
РейтингРискКонсервативныйДоходность за год0.00 %Сумма от100 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от13 123 ₽
РейтингРискКонсервативныйДоходность за год0.00 %Сумма от10 001 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от3 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от23 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от123 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от31 221 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от131 312 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискУмеренныйДоходность за год0.00 %Сумма от10 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от123 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от12 312 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от123 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от123 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от100 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от10 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от12 312 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от3 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от123 213 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от12 312,311 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от123 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от12 312 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от123 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от123 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от123 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от123 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год-1.45 %Сумма от2 131,322 ₽
Архивные
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год-0.45 %Сумма от123 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год9.30 %Сумма от312 312 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.19 %Сумма от123 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от13 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от10 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от12 313 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от132 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от2 313 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год1.84 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от0 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 231,232 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от100 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год27.77 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год1.84 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от12 312 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от123 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год26.04 %Сумма от1 231 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год6.46 %Сумма от123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от123 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год2.00 %Сумма от23 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год2.69 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от0 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год19.03 %Сумма от0 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от132 131 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год4.19 %Сумма от10 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от3 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от123 213 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от12 312,312 ₽
РейтингРискКонсервативныйДоходность за год0.00 %Сумма от123 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от10 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от10 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от31 231,232 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от31 231,232 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от12 312,321 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от10 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от10 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от0 ₽
РейтингРискКонсервативныйДоходность за год0.00 %Сумма от123 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от123 ₽
РейтингРискКонсервативныйДоходность за год0.00 %Сумма от131 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от123 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от10 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от100 000,000 ₽
РейтингРискКонсервативныйДоходность за год0.00 %Сумма от10 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год39.23 %Сумма от0 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 231,231 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от123 213 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от123 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 312 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от222 222 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от13 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от0 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год-0.52 %Сумма от123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от3 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от12 312 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.24 %Сумма от1 231,123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от123 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год-1.09 %Сумма от123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.24 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год-0.04 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год-0.04 %Сумма от13 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год-0.04 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год-0.05 %Сумма от0 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год1.63 %Сумма от12 312 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год-0.29 %Сумма от10 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год-30.19 %Сумма от10 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год-13.94 %Сумма от123 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год1.60 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от23 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от31 321 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.03 %Сумма от10 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от0 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от0 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год-48.11 %Сумма от12 312 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от12 312 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год28.45 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от0 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от123 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от123 213 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год-59.41 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.31 %Сумма от12 312 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от12 313 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год-0.58 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год-67.75 %Сумма от23 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от123 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год-95.92 %Сумма от10 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год-50.02 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год-50.02 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от123 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от123 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от123 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год-50.02 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от0 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год18.54 %Сумма от0 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.77 %Сумма от123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год2.69 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от10 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от10 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от10 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от123 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от12 312 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от23 213 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год-0.10 %Сумма от421 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от0 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от213 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год102.82 %Сумма от123 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год174.38 %Сумма от1 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 231,231 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от123 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от12 312 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от10 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.04 %Сумма от0 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.05 %Сумма от0 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год-0.04 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от12 313 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год2.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год2.80 %Сумма от0 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год-50.02 %Сумма от10 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от10 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.40 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от12 312,312 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.15 %Сумма от10 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.15 %Сумма от10 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от12 312 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год39.27 %Сумма от123 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от10 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от23 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от123 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от123 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от23 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год77.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от100 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от1 000 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от3 123 ₽
РейтингРискУмеренныйДоходность за год0.00 %Сумма от111 222 ₽
РейтингРискУмеренныйДоходность за год0.00 %Сумма от123 123 ₽
РейтингРискАгрессивныйДоходность за год0.00 %Сумма от123 123 ₽